|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model: | Pemasangan Panel PCB M12 | Nama: | 5pin 8 pin A kode konektor tahan air m12 |
|---|---|---|---|
| Nilai tegangan: | 250V untuk 3/4 pin, 60V untuk 5/6pin, 30V untuk 8/12/17pin | Bahan Tubuh: | Kuningan, berlapis Nikel |
| Jenis: | Konektor melingkar | Jenis kelamin: | Pria Wanita |
| Fitur Pemasangan: | Dudukan Depan / Dudukan Belakang / Flensa 4 Lubang | Kontak: | kontak DIP |
| Bahan kontak: | Perunggu fosfor, berlapis emas | Aplikasi: | otomotif/otomatisasi/industri/LED dll |
| Penggunaan: | Sensor Miniatur / Kamera Industri / Sepeda Listrik | Nilai Saat Ini: | 4A untuk 3/4/5/6 pin, 2A untuk 8pin, 1.5A untuk 12/17pin |
| Cahaya Tinggi: | lampu jalan panel surya,sistem penerangan jalan surya |
||
50W Solar All In One Street Light: Desain Terintegrasi / Perawatan Gratis / Pemasangan Mudah
Bukti debu dan salju: Mengadopsi housing aluminium die-cast yang halus, berhasil mencegah debu dan salju menumpuk di housing, sehingga pembuangan panas lebih baik dan masa pakai lebih lama.
Mudah untuk dibongkar dan dipasang: Anda dapat dengan mudah membuka dan menutupi housing dengan tangan Anda, tidak memerlukan alat tambahan.Begitu ada masalah pada pengemudi, sangat mudah untuk mengganti yang baru.
Tenaga Panel Surya: 18V 80W (Silikon monocrystalline efisiensi tinggi)
Merek LED: CREE
Daya LED: 12V 50W
Fluks berkilau: 7000Lm (TYP)
Umur: 50.000 jam
Beam Angel: 150x70 °
Waktu Pengisian Daya: 6-8 jam
Waktu Pencahayaan (Daya Penuh): 12-14 jam
Waktu Pencahayaan (mode hemat 30%): 39 jam (3 ~ 5 hari hujan)
Suhu warna: 2700 ~ 6500K
Suhu pemakaian: -20 ℃ hingga +60 ℃
Suhu Pengisian Daya: 0 ℃ hingga +60 ℃
Suhu penyimpanan: -20 ℃ hingga +45 ℃
Ketinggian Pemasangan: 4-6m
Jarak Antar Lampu yang Disarankan: 10-15m
Bahan: Aluminium penerbangan unggul AL6063-T5
Garansi: 3-5 tahun
Data teknis
| Model nomor. | TNC50W -02 | |
| Parameter Fisik | ||
| Merek LED | Everlight | |
| Jumlah LED | 60 | |
| Sensor PIR | Iya | |
| Kekuatan Modul PV (W) | 80 | |
| Kapasitas Baterai Lithium (Ah) | 35 | |
| Demensi Produk (mm) | 515 * 280 * 56 | |
| Bobot Bersih (kg) | 4.9 | |
| Demensi Karton (mm) | 1230 * 480 * 260 | |
| Berat Kotor (kg) | 5.75 | |
| Parameter Cahaya | ||
| Output Cahaya (W) | 50 | |
| Fluks Cahaya Khas (Lm) | 7000 | |
| Temperatur Warna (K) | 2700-6500 | |
| Beam Angle (゜) | 150 ゜ * 70 ° | |
| Min.Waktu Kerja (Jam) | Terang Penuh | 13 |
| Mode Redup | 39 | |
| Parmeter Lingkungan | ||
| Suhu Pengisian Daya (℃) | 0 ℃ hingga + 60 ℃ | |
| Suhu Pengosongan (℃) | -20 ℃ hingga + 60 ℃ | |
| Suhu Penyimpanan (℃) | -20 ℃ hingga + 45 ℃ | |
| Instalasi | ||
| Direkomendasikan Dia.Kutub (mm) | 60-105 | |
| Jarak Instalasi yang Direkomendasikan (m) | 4-6 | |
| Tinggi Instalasi yang Direkomendasikan (m) | 10-15 | |
Struktur Produk
![]()
![]()
![]()
Tentang Sistem LED
LED Everlight
Paket 67-22S dengan efikasi tinggi, CRI tinggi, konsumsi daya rendah, sudut pandang lebar
120Lm / W, 30% lebih terang dari produk sejenis lainnya
Jam kerja lebih lama, 15% lebih lama dari produk sejenis lainnya
![]()
Tentang Sistem Baterai
Sistem Perlindungan Baterai yang Inovatif
Baterai LiFePO4 kelas A bawaan, sel tunggal dengan PTC Over charging & over discharge protection
![]()
Desain terpisah asli dengan jarak 5mm antara baterai dan panel surya![]()
Kontak Person: Mr. Liu
Tel: 15099965979