|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kontak: | 2/3/4/5/6/7/8 ... | Jenis kelamin: | Pria |
|---|---|---|---|
| Bahan: | cu dan zn | Nilai tegangan: | 60-200V. |
| Aplikasi: | Otomotif | Nomor model: | Konektor AISG |
| Cahaya Tinggi: | konektor melingkar tahan air,konektor dudukan panel |
||
Konektor Pria AISG Berkualitas Tinggi Dirancang Untuk Peralatan RRU dan antena kemiringan listrik Menggunakan
| Parameter teknologi | ||||||||||||
| TIDAK. Kontak | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 |
| Nilai arus / tegangan | 7A-200V | 7A-200V | 7A-200V | 6A-200V | 5A-200V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V |
| Tegangan batas operasi (AC.V.rms) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Menahan tegangan (AC.V.rms) I menit | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Resistansi isolasi (MΩ MIN.) Di DC 500V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Resistensi kontak (MΩ MAX.) AT DC 1A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Bukaan mulut cangkir solder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Diameter antar solder | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kontak Person: Mr. Liu
Tel: 15099965979