|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model: | Konektor pin M12 M5 | Aplikasi: | antena, industri nirkabel infrastruktur, penerbangan |
|---|---|---|---|
| Kelas perlindungan: | IP67 IP68 | Warna: | Perak |
| Pin: | 2, 3,4, 5, 6, 8, 12 pin | Kontak: | kuningan dengan berlapis emas |
| Kode: | A, B, DX | Jenis kelamin: | Pria Wanita |
| Penghentian: | Crimp press, jenis solder | Koneksi: | Panel Mount / Fied Wireable / Moulding Cable / soket |
| Menyoroti: | lampu jalan panel surya,sistem penerangan jalan surya |
||
60W Solar All In One Street Light
60W Solar All In One Street Light: Desain Terintegrasi / Perawatan Gratis / Pemasangan Mudah / Ramah Lingkungan
Tenaga Panel Surya: 18V 90W (Silikon monocrystalline efisiensi tinggi)
Jenis Baterai: Baterai LiFePO4 efisiensi tinggi
Merek LED: CREE
Daya LED: 60W
Fluks berkilau: 8400Lm (TYP)
Umur: 50.000 jam
Beam Angel: 120 °
Waktu Pengisian Daya: 6-8 jam
Waktu Pencahayaan (Daya Penuh): 12-14 jam
Waktu Pencahayaan (mode hemat 30%): 39 jam (3 ~ 5 hari hujan)
Suhu warna: 2700 ~ 6500K
Suhu pemakaian: -20 ℃ hingga +60 ℃
Suhu Pengisian Daya: 0 ℃ hingga +60 ℃
Suhu penyimpanan: -20 ℃ hingga +45 ℃
Ketinggian Pemasangan: 6-8m
Jarak Antar Lampu yang Disarankan: 25-30m
Bahan: Aluminium penerbangan unggul AL6063-T5
Garansi: 3-5 tahun
Data teknis
| Model nomor. | TNF60W-01 | |
| Parameter Fisik | ||
| Merek LED | CREE | |
| Jumlah LED | 72 | |
| Sensor PIR | Iya | |
| Kekuatan Modul PV (W) | 90 | |
| Kapasitas Baterai Lithium (Ah) | 40 | |
| Demensi Produk (mm) | 1187 * 405 * 36.5 | |
| Bobot Bersih (kg) | 18.3 | |
| Demensi Karton (mm) | 1245 * 465 * 195 | |
| Berat Kotor (kg) | 21.3 | |
| Parameter Cahaya | ||
| Output Cahaya (W) | 60 | |
| Fluks Cahaya Khas (Lm) | 8400 | |
| Temperatur Warna (K) | 2700-6500 | |
| Beam Angle (゜) | 120 ° | |
| Min.Waktu Kerja (Jam) | Terang Penuh | 13 |
| Mode Redup | 39 | |
| Parmeter Lingkungan | ||
| Suhu Pengisian Daya (℃) | 0 ℃ hingga + 60 ℃ | |
| Suhu Pengosongan (℃) | -20 ℃ hingga + 60 ℃ | |
| Suhu Penyimpanan (℃) | -20 ℃ hingga + 45 ℃ | |
| Instalasi | ||
| Direkomendasikan Dia.Kutub (mm) | 60-105 | |
| Jarak Instalasi yang Direkomendasikan (m) | 6-8 | |
| Tinggi Instalasi yang Direkomendasikan (m) | 25-30 | |
Struktur Produk
![]()
Tentang Sistem LED
LED Cree® XLamp® XT-E
CREE LED tanpa kemasan kawat emas, menciptakan sumber cahaya kelas satu
140Lm / W, 30% lebih terang dari produk sejenis lainnya
Jam kerja lebih lama, 15% lebih lama dari yang lain
![]()
Tentang Sistem Baterai
Sistem Perlindungan Baterai yang Inovatif
Baterai kelas A Lithium built-in, sel tunggal dengan IC Superior PTC dengan standar militer di papan pelindung baterai
Tahan air, bukti lembab, bukti ledakan, Over charging & over discharge protection
![]()
Desain modular, pemasangan mudah, perawatan gratis
![]()
Sistem pengontrol suhu & termal profesional,
lebih banyak aliran udara dan pembuangan panas yang lebih baik
![]()
Kemasan Acara
Kontak Person: Mr. Liu
Tel: 15099965979